Spécifications techniques :
Moniteur intérieur (DHI-VTH2624GW-WP) | |
---|---|
Processeur principal | Processeur embarqué |
Système d’exploitation | Système d’exploitation embarqué |
Protocole réseau | UDP, TCP, FTP, IPv4, DNS, RTSP, SSH, SIP, P2P, RTP |
Interopérabilité | ONVIF Basique |
Type d’écran | Écran tactile capacitif TFT de 7 pouces |
Résolution de l’écran | 1024 (H) × 600 (V) |
Compression audio | G.711a, G.711u, PCM |
Entrée audio | 1 canal |
Sortie audio | Haut-parleur intégré |
Mode audio | Audio bidirectionnel avec VTO (semi-duplex); Audio bidirectionnel avec application (full-duplex) |
Amélioration audio | Suppression d’écho/réduction du bruit numérique |
Wi-Fi | Oui |
Standard sans fil | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Fréquence sans fil | 2,4 GHz |
Stockage | Carte Micro SD (jusqu’à 64 Go) |
Port RS-485 | 1 |
Entrées d’alarme | 6 |
Sortie d’alarme | 1 |
Alimentation | 12 VDC, 1 A; PoE standard |
Dimensions | 189,57 mm × 134,57 mm × 26 mm |
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C |
Humidité de fonctionnement | 10%–90% (HR) |
Poids brut | 604 g |
Station de porte extérieure (DHI-VTO1000J) | |
Type de bouton | Mécanique |
Caméra | CMOS 1,3 MP |
Champ de vision | Horizontal: 70°; Vertical: 40° |
WDR | DWDR |
Illumination | IR automatique |
Audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
Alimentation | Alimenté par le moniteur intérieur |
Indice de protection | IP66 |
Dimensions | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm |